RESUMEN (1) DE EXPEDIENTES MADERABLES ADJUDICADOS POR EL AYUNTAMIENTO MONTE U.P. 125
AÑO | ADJUDICACIÓN | MEJORAS JCYL | AYTO. COVALEDA | SOCIEDAD CIVIL (4) |
2018 | 1.369.864,87 (2) | 205.653,00 | 174.657,77 | 989.554,10 |
2019 | 874.327,80 | 131.149,16 | 111.476,79 | 631.701,84 |
2020 | 751.777,24 | 112.766,60 | 95.851,60 | 543.159,04 |
2021 | 419.399,85 (3) | 62.909,98 | 53.473,48 | 303.016,38 |
2022 | 1.034.387,01 | 155.158,05 | 118.634,46 | 701.211,50 |
NOTAS:
(1) Cualquier interesado en el detalle de los expedientes puede consultarlos en el Ayuntamiento de Covaleda en horario de oficina.
(2) Dos expedientes corresponden a AMATEX, que se han ejecutado durante 4 años.
(3) “FILOMENA”: Cuatro expedientes vendidos y cobrados por la Sociedad Civil de Maderas de Covaleda por importe de 346.364,48 €, habiéndose entregado al Ayto. la cantidad de 14.720,49€
(4) La mayoría de los cabrios y varas han sido enajenados por la Sociedad Civil de Maderas de Covaleda, no constando dichos importantes en el presente resumen.

Deja un comentario